29 900 р.
Компании: | 7 372 |
Товары и услуги: | 3 990 |
Статьи и публикации: | 390 |
Тендеры и вакансии: | 78 |
Производительность по холоду (кВт) | 2,10 |
Производительность по теплу (кВт) | 2,30 |
EER/C.O.P. | 3,2/3,61 |
Электропитание Ф, В, Гц | lPh, 220-240V, 50Hz |
Потребляемая Охлаждение Вт | 685 |
Потребляема ямощность Обогрев Вт | 659 |
Ток Охлаждение А | 4,6 |
Ток Обогрев А | 4,9 |
Расход воздуха Внутренний м3/ч | 400 |
Внутренний блок Уровень звукового давления dB(A)(SH/H/M/L) | 40/37/35/32 |
Внутренний блок Размеры ШхВхГ мм | 730x255x174 |
Внутренний блок Размеры в упаковке ШхВхГ мм | 793x340x248 |
Внутренний блок Вес нетто / брутто Внутренний кг | 8/10,5 |
Уровень шума внешнего блока (дБ) | 50,00 |
Внешний блок Трубопроводы Газ мм | Ф 9,52 |
Внешний блок хладагента Жидкость мм | Ф6 |
Внешний блок Размеры ШхВхГ мм | 720x428x310 |
Внешний блок Размеры в упаковке ШхВхГ мм | 768x490x353 |
Внешний блок Вес нетто / брутто Внешний кг | 23,5/26 |
Инвертор | нет |
Преимущества
Уникальная возможность для жителей Рязани и Рязанской области. Настенный кондиционер Vertex VR/VRI-07SH (Business) теперь можно купить в рязанском представительстве компании Умный климат.