29 900 р.
| Хладагент | R 410 |
| Производительность по холоду (кВт) | 2,20 |
| Производительность по теплу (кВт) | 2,30 |
| Электропитание (В/Гц/фаз) | 220-240~/50/1 |
| Потребляемая мощность, (кВт) | 0,78/0,71 |
| Рабочий ток, (А) | 3,5/3,2 |
| Расход воздуха, макс. (м3/ч) | 450 |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| - уровень шума для 3-х скоростей вентилятора, (дБ) | 35/32/30 |
| - Размеры, ШxВxГ (мм): | 850x275x160 |
| - вес, (кг) | 8,5 |
| Внешний блок | |
| - уровень шума, (дБ) | 54 |
| - размеры, (мм): | 685x430x260 |
| - вес, (кг) | 23 |
| Площадь кондиционируемого помещения, (м2) | до 21 |
| Макс. длина трассы, (м) | 10 |
| Перепад высот, (м) | 5 |
| Диаметр труб | |
| - жидкостных труб, (дюйм) | 1/4 |
| - газовых труб, (дюйм) | 3/8 |
| EER/COP, (Вт/Вт) | 2,8/3,3 |
| Инвертор | нет |