29 900 р.
| Производительность | |
|---|---|
| Холодопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.), кВт | 1,300 ~ 2,700 ~ 3,500 |
| (Мин.~Ном.~Макс.), Бте/ч | 4,440 ~ 9,210 ~ 11,940 |
| Теплопроизводительность (Мин.~Ном.~Макс.), кВт | 1,300 ~ 3,500 ~ 4,200 |
| (Мин.~Ном.~Макс.), Бте/ч | 4,440 ~ 11,940 ~ 14,330 |
| Электрические характеристики | |
| Потребляемая мощность (Охлаждение/ Нагрев), Вт | 830 / 960 |
| Рабочий ток (Охлаждение/ Нагрев), А | 3.8/4.4 |
| Эксплуатационные показатели | |
| EER, Вт/Вт | 3,25 |
| Бте/ч.Вт | 11,1 |
| COP, Вт/Вт | 3,65 |
| Электропитание, ø/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 |
| Расход воздуха (Внутренний, максимум), м3/мин | 8 |
| (Наружный, максимум), м3/мин | 26 |
| Дегидратация, л/ч | 1,2 |
| Уровень шума (Звуковое давление, 1 м) (Внутренний (Выс./Сред./Низк./Сон)), дБ(A)±3 | 42 / 36 /23 / - |
| (Наружный, максимум), дБ(A)±3 | 48 |
| Заправка хладогента, тип / кол-во г | R410A, 1,000 |
| Дозаправка хладогента (при длине трубопроводов > 7.5 m) , г/м | 20 |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение), °C | -5 - 48 |
| (Нагрев), °C | -10 - 24 |
| Монтаж и транспортировка | |
| Кабель питания (с заземлением), кол-во жил * мм2 | 3 * 1.0 |
| Межблочный кабель (с заземлением), кол-во жил * мм2 | 4 * 1.5 |
| Диаметры трубопроводов (Жидкость), мм (дюймы) | 6.35(1/4) |
| (Газ), мм (дюймы) | 9.52(3/8) |
| Габаритные размеры (Внутренний (Ш*В*Г)), мм | 600*600*146 |
| (Наружный (Ш*В*Г)), мм | 770*545*245 |
| Вес нетто (Внутренний), кг | 15 |
| (Наружный), кг | 32 |
| Максимальная длина трубопроводов / перепад высот, м | 15 / 7 |
| Инвертор | есть |