10 р.
Компании: | 7 380 |
Товары и услуги: | 4 024 |
Статьи и публикации: | 395 |
Тендеры и вакансии: | 78 |
Марка |
Sn (олово), % не менее |
Основные примеси, не более | ||
Pb (свинец), % | Sb (сурьма), % | Cu (медь), % | ||
О 1 пч | 99,915 | 0,025 | 0,015 | 0,01 |
О 1 | 99,9 | 0,04 | 0,015 | 0,01 |
О 2 | 99,565 | 0,25 | 0,05 | 0,03 |
О 3 | 98,49 |
1,0 |
0,3 | 0,1 |
О 4 | 96,43 | 3.0 | 0.3 | 0.1 |
Область применения:
Для полупроводниковой техники, производства консервной жести, химичесих реактивов, для электротехнических изделий, для изготовления баббитов, сплавов, припоев, оловянного порошка, модифицированного серого чугуна.