10 р.
Компании: | 7 380 |
Товары и услуги: | 4 024 |
Статьи и публикации: | 395 |
Тендеры и вакансии: | 78 |
Применение
- используется в электроугольной промышленности;
- применяется для изготовления изделий пищевой промышленности;
- химическая промышленность;
- изготовление паяльных паст;
- изготовление металлокерамических изделий.
Химический состав порошка
Марка порошка | Химический состав, % | |||||||||
Олово, не менее | Примеси, не более | Прокаленный остаток после обработки порошка соляной кислотой, не более | ||||||||
Свинец | Железо | Медь | Сера | Висмут | Мышьяк | Сурьма | Кислород | |||
ПОЭ | 99,0 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |
ПО1 | 99,1 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |
ПО2 | 99,0 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |
ПО3 | 99,0 | 0,25 | 0,02 | 0,03 | 0,016 | 0,05 | 0,015 | 0,05 | 0,5 | 0,02 |
ПО4 | 98,1 | 1,00 | 0,02 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,30 | 0,1 | 0,10 |
Гранулометрический состав порошка
Марка порошка | Остаток на сите, % | Прохождение через сито, % | |||
Номера сеток по ГОСТ 6613 | Номера сеток | ||||
0100К | 0071К | 0063К | 0063К | 0045К | |
Не более | |||||
ПОЭ | - | 2,2 | - | - | 85-95 |
ПО1 | - | 2,2 | - | - | 85-95 |
ПО2 | - | 2,2 | - | - | Не менее 80 |
ПО3 | - | - | - | Не менее 100 | Не менее 95 |